【云南IT我帮您 原创】 DJI(大疆) 悟Inspire 1PRO配备高强度碳纤机臂,可以带动四个螺旋桨在空中升起,变形收起的起落架让相机360度无遮挡。支持两个遥控器协同工作,并支持两个移动设备实时显示,飞行和相机的操控相互独立。单目悬停助手,即使是在室内无GPS信号的情况下也能实现精准定高定位悬停。最近小编从市场上了解到,这款产品大疆悟Inspire 1 PRO航拍仪(无人机)目前正在商家“昆明远拓科技”处特价出售,仅售24999元,感兴趣的朋友可以去商家【昆明市121大街53号1栋1单元101】处购买。
编辑点评:大疆悟Inspire 1 PRO是一款高配的航拍仪,采用全新一体化技术,一键起飞和降落,配备高强度碳纤机臂,可以带动四个螺旋桨在空中升起,展现效果非常的棒。十分值得摄友入手,值得关注。
DJI(大疆)悟Inspire 1PRO
DJI(大疆)悟Inspire 1PRO
DJI(大疆)悟Inspire 1PRO相机可360度无遮挡拍摄,并配备了高性能相机,快拆设计,可拍4K视频和最高1200万像素静态照片,镜头分9组共包含9片镜片,其中包括一片非球面的镜片。内置传感器可以精准判断飞机的位置和高度,在降落时系统会自动触发脚架下落。标配大容量智能电池,内置智能电池管理系统。在飞行过程中,App上会实时显示剩余的电池电量,系统会自动分析并计算返航和降落所需的电量和时间,免除时刻担忧电量不足的困扰。
|
|||
飞行器 | |||
产品类型 | 四轴飞行器 | ||
产品定位 | 专业级 | ||
飞行载重 | 3400g | ||
悬停精度 | 垂直:0.5m;水平:2.5m | ||
旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s;航向轴:150°/s | ||
升降速度 | 最大上升速度:5m/s 最大下降速度:4m/s |
||
飞行速度 | 18m/s(ATTI 模式下,海平面附近无风环境) | ||
飞行高度 | 4500m | ||
飞行时间 | 约15分钟 | ||
轴距 | 559mm | ||
动力系统 | 动力电机型号:DJI 3510H | ||
螺旋桨 | 螺旋桨型号:DJI 1345T | ||
抗风等级 | 5级 | ||
遥控器 | |||
工作频率 | 922.7至927.7MHz(日本版) 5.725至5.825GHz(非日本版) 2.400至2.483GHz |
||
控制距离 | (无干扰,无遮挡,FCC模式)5000m (无干扰,无遮挡,CE模式)3500m |
||
灵敏度 | -101±2dBm | ||
发射功率 | FCC:20dBm CE:16dBm |
||
云台 | |||
云台 | 名称:ZENMUSE X5 | ||
角度控制精度 | ±0.02° | ||
可控转动范围 | 俯仰:-90°至 +30°;水平:±320° | ||
控制转速 | 最大俯仰:120°/s;最大水平:180°/s | ||
相机 | |||
镜头 | 镜头:镜头可更换 M4/3 卡口,支持自动对焦,支持可控光圈 支持的镜头型号:DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2.0 Olympus M.Zuiko 17mm f1.8(DJI 即将推出适配的镜头配重圈) |
||
传感器 | Type 4/3 CMOS传感器 | ||
像素 | 1600万 | ||
ISO范围 | 100-25600 | ||
快门速度 | 8s-1/8000s | ||
照片分辨率 | 4608×3456 | ||
录像分辨率 | UHD:4K(4096×2160)24/25p;4K(3840×2160)24/25/30p;2.7K(2704×1520)24/25/30p; FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60p |
||
拍摄模式 | 单张拍摄;多张连拍(BRUST):3/5/7 张; 自动包围曝光(AEB):3/5 张@ 0.7EV 步长; 定时拍摄(3/5/7/10/20/30/60 秒) |
||
文件格式 | 支持文件存储格式:FAT32 (≤ 32 GB),exFAT (> 32 GB) 照片格式:JPEG,DNG (RAW) 视频格式:MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
||
存储卡类型 | Micro SD 卡,最大支持64GB 容量,传输速度为Class 10 及以上或达到UHS-1 评级的Micro SD 卡 | ||
电源性能 | |||
充电器 | 型号:A14-100P1A 电压:26.3V 额定功率:100W |
||
电池 | 标配电池 名称:Intelligent Flight Battery 型号:TB47 容量:4500mAh 电压:22.2V 电池类型:6SLiPo 能量:99.9Wh 电池整体重量:570g 工作环境温度:-10°至40°C 存放环境温度:存放时间小于3个月:-20°C至45°C 存放时间大于3个月:22°C至28°C 充电环境温度:0°C至40°C 最大充电功率:180W 选配电池 名称:Intelligent Flight Battery 型号:TB48 容量:5700mAh 电压:22.2V 电池类型:6SLiPo 能量:129.96Wh 电池整体重量:670克 工作环境温度:-10°至40°C 存放环境温度:存放时间小于3个月:-20°C至45°C 存放时间大于3个月:22°C至28°C 充电环境温度:0°至40°C 最大充电功率:180W |
||
其它参数 | |||
接口 | USB;Mini HDMI | ||
产品颜色 | 白色 | ||
产品重量 | 1280g | ||
兼容平台 | DJIGOApp:总体参数 移动设备系统要求:iOS8.0(或以上)和Android4.1.2(或以上) 目前支持的移动设备:iOS版本v2.4.0.需要iOS8.0或更高版本。兼容iPhone5s、iPhone6、iPhone6Plus、iPadAir、iPadAirWi-Fi+Cellular、iPadmini2、iPadmini2Wi-Fi+Cellular、iPadAir2、iPadA |
||
其它参数 | 飞行器 型号:T600 重量:2870g(含电池,桨;不含 Zenmuse X5 云台相机), 3400g(含电池,桨,Zenmuse X5 云台相机) 室内定位悬停:标配 工作环境温度E:-10°至 40° C 云台相机 尺寸:120x135x140mm 总重:530g(含镜头、配重圈、遮光罩、Micro SD 卡) 工作环境温度:0°至 40°C DJIMFT15mmf/1.7ASPH镜头参数 型号:DJIMFT15mmf/1.7ASPH 焦距:f15mm(35mm格式等效30mm) 光圈类型:7片控光片/圆形虹膜光圈 最大光圈:F1.7 最小光圈:F16 镜头结构:7组9片(3片非球面镜片) 对焦距离:0.2m至∞(从对焦距离基准线开始) 卡口:M4/3卡口 视角:72° 最大直径:约57.5mm 总长度:约36mm 质量:约115g 遥控器 名称:C1 视频输出接口:USB,mini-HDMI 供电方式:内置锂电 充电方式:使用DJI指定充电器 协同功能:支持多机互联 平板设备支架:标配 工作功耗:9W 工作环境温度:-10°至40°C 存放环境温度:存放时间小于3个月:-20°C至45°C 存放时间大于3个月:22°C至28°C 充电环境温度:0°C至40°C 电池:6000mAh 2S LiPo 平板设备最大宽度:170mm 视觉定位系统 速度测量范围:飞行速度小于8米/秒(高度2米,光照充足) 高度测量范围:5至500厘米 使用环境:地面有丰富纹理,光照条件充足(>15lux,室内日光灯正常照射环境) 精确悬停范围:0至3米 |
||
大疆悟Inspire 1 PRO(无人机)
[参考价格] 24999元
[联系地址] 昆明市121大街53号1栋1单元101
[销售热线] 0871-63522259/65105051
[推荐商家] 昆明远拓科技
[商家网址] http://www.zol.com/shop_144175/
【友情提示】扫描以上二维码,关注中关村在线——云南站微信,获取更多资讯。
【购买提示】在您购机时提及中关村在线云南站,将会得到更加优质的服务哦。
【温馨提示】市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日价格,以当日为准,所以文中价格仅供参考。