【云南IT我帮您】神舟精盾 KINGBOOK T65搭载了GTX 1050Ti显卡以及128GB SSD+1TB。采用72%色域无亮点高清屏,每一块屏幕都经过精挑细选,色彩真实艳丽,同时T65重量为2.2Kg,厚度仅18.6mm。轻巧便携。目前这款产品目前正在商家“聚智科技(官方授权店) ”处报价7200元,感兴趣的朋友可以去商家【昆明市五华圆通北路佰腾数码广场A座负一楼D10(A座地下室)】处购买。
编辑点评:神舟精盾 KINGBOOK T65外壳采用铝合金材质,这一点改进非常棒,不再给人满满的塑料感,并且在拥有高硬度的同时满足轻便需求。外观材质经过阳极氧化处理技术后,化学性质稳定,耐腐蚀且手感细腻.
神舟精盾 KINGBOOK T65 A面采用微穿孔透光技术,V字形Logo若隐若现。C面铝合金金属材质,满足质感的同时促进笔记本散热;D面采用镂空设计,配合橡胶脚垫,拉开笔记本与桌面距离,增大进风量,促使笔记本更好的散热。神舟精盾 KINGBOOK T96采用自定义单色键盘、360°立体环绕声卡。
|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2017年08月 | ||
产品类型 | 家用 | ||
产品定位 | 游戏本,影音娱乐本 | ||
操作系统 | 预装Windows 10 | ||
处理器 | |||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | ||
CPU型号 | Intel 酷睿i7 7700HQ | ||
CPU主频 | 2.8GHz | ||
最高睿频 | 3.8GHz | ||
核心/线程数 | 四核心/八线程 | ||
三级缓存 | 6MB | ||
总线规格 | DMI 8 GT/s | ||
核心架构 | Kaby Lake | ||
制程工艺 | 14nm | ||
功耗 | 45W | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 8GB | ||
内存类型 | DDR4 | ||
硬盘容量 | 128GB+1TB | ||
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | ||
光驱类型 | 无内置光驱 | ||
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | ||
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | ||
显示比例 | 16:9 | ||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | ||
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS屏,72%色域 | ||
显卡 | |||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | ||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | ||
显存容量 | 4GB | ||
显存类型 | GDDR5 | ||
显存位宽 | 192bit | ||
多媒体设备 | |||
摄像头 | 集成摄像头 | ||
音频系统 | 内置音效芯片 | ||
扬声器 | 内置扬声器 | ||
麦克风 | 内置麦克风 | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | Intel 8265 AC | ||
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||
I/O接口 | |||
数据接口 | 3×USB3.0,2×USB3.1 Type-C接口 | ||
视频接口 | HDMI,2×Mini DisplayPort | ||
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | ||
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | ||
读卡器 | 多合1读卡器 | ||
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | ||
键盘描述 | 全彩RGB背光键盘 | ||
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 锂电池 | ||
续航时间 | 视具体使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | ||
外观 | |||
笔记本重量 | 2.2Kg | ||
厚度 | 18.6mm | ||
外壳材质 | 镁铝合金 | ||
外壳描述 | 黑色 | ||
其他 | |||
附带软件 | 附带软件 | ||
其它特点 | 三风扇五铜管散热 |
神舟精盾 KINGBOOK T65笔记本
[参考价格] 7200元
[推荐商家] 聚智科技(官方授权店)
[联系地址] 昆明市五华圆通北路佰腾数码广场A座负一楼D10(A座地下室)
[销售热线] 18388098240
[商家网址] http://www.zol.com/shop_180016/
【友情提示】扫描以上二维码,关注中关村在线——云南站微信,获取更多资讯。
【购买提示】在您购机时提及中关村在线云南站,将会得到更加优质的服务哦。
【温馨提示】市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日价格,以当日为准,所以文中价格仅供参考。