【云南IT我帮您】戴尔Inspiron 灵越 15 5000系列 游匣Speed(INS15-5576-D2648B)采用Intel 酷睿i5 7300HQ处理器,搭配4GB DDR4内存和1TB混合硬盘,整机性能出色,可流畅的运行各类应用软件。屏幕方面,该机采用了15.6英寸英寸屏幕,分辨率为1920x1080的高清屏。目前这款产品戴尔Inspiron 灵越 15 5000系列 游匣Speed(INS15-5576-D2648B)笔记本在商家“ 昆明盈飞科技网络专卖店”处特价4599元,感兴趣的朋友可以到(圆通北路90号佰腾数码广场对面)或与商家联系购买(联系电话:13759171385)。
编辑点评:戴尔Inspiron 灵越 15 5000系列 游匣Speed(INS15-5576-D2648B)不管是外观设计还是内在配置搭配都非常强大,确保游戏竞技中笔记本持续稳定运行。非常值得入手。
戴尔Inspiron 灵越 15 5000系列 游匣Speed(INS15-5576-D2648B)采用 AMD F系列处理器,AMD系列显卡,全尺寸防泼溅键盘,带数字小键盘,外观精美,机身稳固。
|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2017年04月 | ||
产品类型 | 家用 | ||
产品定位 | 游戏本,影音娱乐本 | ||
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | ||
处理器 | |||
CPU系列 | AMD F系列 | ||
CPU型号 | AMD FX-9830P | ||
CPU主频 | 3GHz | ||
最高睿频 | 3.7GHz | ||
核心/线程数 | 四核心 | ||
三级缓存 | 2MB | ||
功耗 | 25W-45W | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | ||
内存类型 | DDR4 2400MHz | ||
插槽数量 | 2xSO-DIMM | ||
最大内存容量 | 32GB | ||
硬盘容量 | 1TB | ||
硬盘描述 | 5400转 | ||
光驱类型 | 无内置光驱 | ||
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | ||
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | ||
显示比例 | 16:9 | ||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | ||
屏幕技术 | FHD,LED背光,防眩光屏 | ||
显卡 | |||
显卡类型 | 性能级独立显卡 | ||
显卡芯片 | AMD Radeon RX560 | ||
显存容量 | 4GB | ||
显存类型 | GDDR5 | ||
显存位宽 | 128bit | ||
多媒体设备 | |||
摄像头 | 网络摄像头 | ||
音频系统 | Waves MaxxAudio Pro音频 | ||
扬声器 | 2×调谐扬声器,低音炮 | ||
麦克风 | 内置麦克风 | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | ||
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2模块 | ||
I/O接口 | |||
数据接口 | 3×USB3.0(其中一个PowerShare供电USB共用接口) | ||
视频接口 | HDMI | ||
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | ||
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | ||
读卡器 | 2合1(SD,MMC) | ||
输入设备 | |||
指取设备 | 一体化多点触控触摸板 | ||
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘),巧克力键盘,英语键盘不含背光-Red Print | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 6芯锂电池,74瓦时 | ||
续航时间 | 视具体使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 130W 自适应交流电源适配器 | ||
外观 | |||
笔记本重量 | 2.47Kg | ||
长度 | 383mm | ||
宽度 | 265mm | ||
厚度 | 25.3mm | ||
外壳材质 | 复合材质 | ||
外壳描述 | 黑色 |
戴尔Inspiron 灵越 15 5000系列 游匣Speed(INS15-5576-D2648B)笔记本
[参考价格] 4599元
[推荐商家] 昆明盈飞科技网络专卖店
[联系地址] 圆通北路90号佰腾数码广场对面
[销售热线] 13759171385
[商家网址] http://s.zol.com.cn/shop_144175/
【友情提示】扫描以上二维码,关注中关村在线——云南站微信,获取更多资讯。
【购买提示】在您购机时提及中关村在线云南站,将会得到更加优质的服务哦。
【温馨提示】市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日价格,以当日为准,所以文中价格仅供参考。