【云南IT我帮您】华为 nova 3(全网通)搭配的麒麟970芯片是全球首款内置独立的NPU(神经网络单元)的智能手机AI计算平台,制程为10nm,采用了A73框架,拥有8个核心,最高主频达到了2.36GHz,其GPU则为Mail G72,共有12颗核心,与上一代相比,图形处理性能提升20%,能效提升50%。 目前该手机华为nova 3(全网通)在商家“丫丫网(北市区店)”报价2599元,原装标配:一原电一原充一数据线,赠品:手机贴膜×1,环保袋×1,软件终身维护,喜欢的朋友可拨打商家热线【4009-955-966,0871-67996799】咨询购买。
编辑点评:华为 nova 3搭配华为的GPU Turbo技术,任何手游都可以轻松拿下,摄像方面华为nova 3的细节还原也非常不错,照片色彩也非常饱满。
华为 nova 3(全网通)
华为nova3搭载麒麟970处理器,配备NPU神经网络单元的人工智能处理器加上华为“吓人的”GPU Turbo技术,配合3750mAh的大电池,这样的配置可谓是十足有料。
华为 nova 3(全网通) | |
上市日期 | 2018年07月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
操作系统 | EMUI 8.2(基于Android 8.1) |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.3英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 2340x1080像素 |
屏幕像素密度 | 409ppi |
窄边框 | 3.32mm |
屏幕占比 | 84.21% |
其他屏幕参数 | 全面屏(19.5:9),屏幕色彩:1670万色,色彩饱和度(NTSC):85%(典型值) |
CPU型号 | 海思 Kirin 970 |
CPU频率 | 2.36GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核i7 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali G72 MP12 |
RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 256GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3750mAh |
电池充电 | 快速充电(9V/2A),充电时间:2小时 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI |
导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2,支持BLE,aptX,aptX HD高清音频,HWA |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
摄像头总数 | 四摄像头 |
后置摄像头 | 彩色1600万像素+黑白2400万像素 |
前置摄像头 | 彩色2400万像素+彩色200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8,前置f/2.0 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:数字变焦,双摄变焦,深度对焦,相位对焦,反差对焦 前置:数字变焦,固定焦距 AI美拍,大光圈拍照,动态照片,专业拍照,录像,乐趣AR,专业录像,3D动态全景,黑白相机,HDR,夜景,全景照,流光快门,延时摄影,慢动作,滤镜,水印,文档校正,人像模式,电影人像模式,大光圈录像,智能场景识别,定时拍照,声控拍照,笑脸抓拍,熄屏快拍等需用户下载支持功能:水印,智能识物,美食,文档校正 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率: 后置:5632×4224像素 前置:5632×4224像素 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 亮黑色,浅艾蓝,蓝楹紫,樱草金 |
手机尺寸 | 157x73.7x7.3mm |
手机重量 | 166g |
机身材质 | 3D双曲面玻璃机身 |
指纹识别设计 | 后置指纹识别 |
华为nova 3(全网通)6G+128G
[参考价格] 2599元
[联系地址] 昆明市红兴路15号(北市区公交车场对面)
[销售热线] 4009-955-966,0871-67996799
[推荐商家] 丫丫网(北市区店)
[商家网址] http://www.zol.com/shop_95473/
【友情提示】扫描以上二维码,关注中关村在线——云南站微信,获取更多资讯。
【购买提示】在您购机时提及中关村在线云南站,将会得到更加优质的服务哦。
【温馨提示】市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日价格,以当日为准,所以文中价格仅供参考。