【云南IT我帮您 原创】联想S410-IFI(F)云帆白笔记本拥有时尚靓丽的白色外观设计,清新吸引人,硬件方面实用主流,采用14英寸屏幕,搭载Intel 酷睿i5 4210U处理器,4G内存,500G硬盘,2GB显存独立显卡,性能表现出色。目前该款联想S410-IFI(F)云帆白笔记本在商家“昆明远拓科技”报价仅3700元,喜欢的朋友可拔打商家热线【0871-63522259/65105051/65189459】咨询了解,或者到【昆明市121大街53号1栋1单元101】商家处购买。
编辑点评:联想S410-IFI(F)云帆白笔记本内外兼修,时尚出色,硬件强劲,整体性能均衡出色,可玩性高,价格合理,值得推荐。
联想S410-IFI(F)云帆白 笔记本
联想S410-IFI(F)云帆白机身顶角与边缘处理并不是生硬,圆润的收边使得握持手感更为舒适,顶盖的联想LOGO位于左上角,并运用了镀铬工艺,屏幕采用了无边框设计,屏幕正中央下方内嵌有高清网络摄像头,14英寸全屏显示为16:9,分辨率达1366×768。
联想S410-IFI(F)云帆白 笔记本
联想S410-IFI(F)云帆白采用了1.7GHz主频的Intel 酷睿i5 4210U处理器,基于Intel HM77主板芯片组,标配4GB DDR3 1600MHz内存、5400转500GB硬盘及2GB DDR3显存容量的AMD Radeon R5 M230独立显卡,性能优秀。
联想 S410-IFI(F)云帆白 | |
上市时间 | 2014年06月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本,轻薄便携本,时尚丽人本 |
操作系统 | 预装Windows 8(简体中文版) |
主板芯片组 | Intel HM77 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4210U |
CPU主频 | 1.7GHz |
最高睿频 | 2700MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 22nm |
指令集 | AVX2,64bit |
功耗 | 15W |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光,高清炫彩屏,超薄炫彩屏 |
显卡类型 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon R5 M230 |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | DDR3 |
显存位宽 | 64bit |
流处理器数量 | 320 |
DirectX | 11.2 |
摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 杜比认证音效 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 抗噪麦克风 |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 100Mbps网卡 |
数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
视频接口 | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 2合1读卡器(SD,MMC) |
指取设备 | 触摸板 |
键盘描述 | 高触感键盘,巧克力键盘 |
电池类型 | 4芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
笔记本重量 | 1800g |
长度 | 336.6mm |
宽度 | 241.2mm |
厚度 | 8-21mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 云帆白 |
附带软件 | 随机软件 |
特色功能 | 一键拯救系统 |
其它特点 | 超静音高效散热设计,电池寿命延长技术,快速启动 |
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
可选配件 | 笔记本礼包(需另行购买) |
联想S410-IFI(F)云帆白 笔记本
[参考价格] 3700元
[联系地址] 昆明市121大街53号1栋1单元101
[销售热线] 0871-63522259/65105051/65189459
[推荐商家] 昆明远拓科技
[商家网址] http://www.zol.com/shop_144175/
【友情提示】扫描以上二维码,关注中关村在线——云南站微信,获取更多资讯。
【购买提示】在您购机时提及中关村在线云南站,将会得到更加优质的服务哦。
【温馨提示】市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日价格,以当日为准,所以文中价格仅供参考。