首页 | 新闻中心 | 产品报价 | 推荐经销商 | 找商家 | 本地商情 | 家园 | 社区 | 汽车
热点推荐
首页 > 品牌数码 > 手机 > 新闻 > 正文

2006年8月上半月四大厂商最受关注手机盘点

中关村在线云南站 2006年08月24日 来源:中关村在线 编辑:箭中 收藏此页
·手机

  在8月份暑期逐步落下帷幕的同时,针对即将开学学生用户的市场促销活动却慢慢揭开序幕,这使得中国IT市场依然热闹非凡。针对由暑期到新学期开学这一时间过渡特征,消费调研中心ZDC对2006年8月上半月中国IT市场不同产品进行关注排行榜,不仅为暑期IT市场进行一个大盘点,同时也为开学学生用户选购产品提供参考。

一、手机

  
热门产品搜罗 开学消费攻略之数码通讯

(图) 2006年8月上半月最受用户关注的前十款手机排行榜

  以下是四大手机厂商产品关注TOP10排行榜。

1、诺基亚


排名    产品名称 报价 关注指数 像素() 外观 手机类型
1 诺基亚 3250 ¥2,870 51729 200 直板 智能;音乐;拍照手机
2 诺基亚 3230 ¥1,800 46367 130 直板 智能;音乐手机
3 诺基亚 N72 ¥3,550 34515 200 直板 智能;拍照;音乐;时尚手机
4 诺基亚 7610 ¥1,999 31552 100 直板 智能;音乐;时尚手机
5 诺基亚 7360 ¥1,480 27770 30 直板 时尚手机
6 诺基亚 N70 ¥3,230 25760 200 直板 智能,拍照,音乐手机
7 诺基亚 6270 ¥2,685 13868 200 滑盖 音乐;拍照手机
8 诺基亚 N93 ¥7,380 13229 300 翻盖 智能;商务;拍照;电视手机
9 诺基亚 6131 ¥2,299 13185 130 翻盖 时尚;音乐手机
10 诺基亚 6681 ¥2,490 12682 130 直板 智能;拍照手机

2、摩托罗拉

排名    产品名称 报价 关注指数 像素() 外观 手机类型
1 摩托罗拉 L7 ¥1,660 30022 30 直板 时尚手机
2 摩托罗拉 V3i ¥2,280 17360 123 翻盖 音乐;时尚手机
3 摩托罗拉 E2 ¥1,900 14937 130 直板 音乐;时尚手机
4 摩托罗拉 V3 ¥1,499 13847 30 翻盖 时尚手机
5 摩托罗拉 A1200() ¥3,399 13360 200 翻盖 智能;商务;拍照;音乐手机
6 摩托罗拉 L6 ¥1,175 12523 30 直板 时尚手机
7 摩托罗拉 E680i ¥2,160 10450 30 直板 智能;音乐;游戏手机
8 摩托罗拉 E680g ¥2,100 9518 30 直板 游戏;音乐手机
9 摩托罗拉 C261 ¥800 5094 30 直板 时尚手机
10 摩托罗拉 黑色V3 ¥1,499 3805 30 翻盖 时尚手机

3、索爱

排名    产品名称 报价 关注指数 像素() 外观 手机类型
1 索爱 K750c ¥1,970 46049 200 直板 拍照手机
2 索爱 W810c ¥2,999 28430 200 直板 音乐;拍照手机
3 索爱 W550c ¥1,980 26447 130 旋转屏 音乐手机
4 索爱 K790c ¥3,888 21527 320 直板 音乐;拍照手机
5 索爱 W800c ¥2,720 18820 200 直板 音乐手机
6 索爱 K510c ¥1,499 15650 130 直板 时尚手机
7 索爱 W300c ¥1,860 12183 30 翻盖 音乐手机
8 索爱 W700c ¥2,599 8232 200 直板 音乐手机
9 索爱 M608c ¥3,980 8087 0 直板 智能;商务;3G手机
10 索爱 Z530c ¥1,400 5425 30 翻盖 时尚手机

4、三星

排名    产品名称 报价 关注指数 像素() 外观 手机类型
1 三星 SGH-D828 ¥3,480 16625 130 滑盖 商务手机
2 三星 SGH-D528 ¥2,850 12157 130 滑盖 时尚手机
3 三星 SGH-E908 ¥3,680 10303 200 滑盖 商务手机
4 三星 SGH-D508 ¥2,290 8966 130 滑盖 音乐;时尚手机
5 三星 SGH-X708 ¥1,750 8829 130 直板 时尚手机
6 三星 SGH-D808 ¥3,100 8561 130 滑盖 音乐;时尚手机
7 三星 SGH-D608(D600) ¥3,230 7534 200 滑盖 音乐;商务;拍照;时尚手机
8 三星 SGH-E878 ¥2,780 5668 130 翻盖 时尚;音乐手机
9 三星 SGH-X828 ¥3,380 4893 200 直板 时尚手机
10 三星 SGH-E358 ¥1,680 4111 30 滑盖 时尚手机

 

ZDC申明:

ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系

    本文导航
    顶一下
    (0)
    0%
    踩一下
    (0)
    0%
    更多相关资讯
    文章评论查看所有评论
    请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
    评价:
    表情:
    新闻热点TOP10